Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- No-64, Saakira Layout North west banglow Uk.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bir PE boru sistemi korozyona oldukça dayanıklı, eksen kuvvetlerini karşılayabilen, sadece sınırlı sayıda sabitlemeye ihtiyac duyan bir boru sistemidir. PE boru sistemi farklı firmalar tarafından üretilebilen birçok bileşen içerir. İyi çalışan bir sistem elde edebilmek için PE borular, ekleme parçaları ve birleştirme metodları hakkında tecrübe gereklidir. PE borular farklı türde PE hammaddelerinden üretilir. Avrupada belirlenmiş en yaygın kullanılan PE hammaddeleri PE 80 ve PE 100’dür.
Avantajları | Kullanım Alanları | Hammadde |
|
|
|
PE 100 Boruların Boyut Aralığı | |||||||||||
Anma Basıncı : PN | PN 6 | PN 8 | PN 10 | ||||||||
Standart Boyut Oranı: SDR | SDR : 26 | SDR : 21 | SDR : 17 | ||||||||
Boru Serileri : S | S: 12,5 | S: 10 | S: 8 | ||||||||
Anma ölçüsü dn | Ortalama dış çap(mm) | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | ||||
d | d | e | e | e | e | e | e | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | kg /m | Min. | Max. | kg /m | Min. | Max. | kg /m | |
20 | 20 | 20,3 | |||||||||
25 | 25 | 25,3 | |||||||||
32 | 32 | 32,3 | 2 | 2,3 | 0,19 | ||||||
40 | 40 | 40,4 | 2,0 | 2,3 | 0,24 | 2,4 | 2,8 | 0,28 | |||
50 | 50 | 50,4 | 2,0 | 2,3 | 0,32 | 2,4 | 2,8 | 0,36 | 3 | 3,4 | 0,44 |
63 | 63 | 63,4 | 2,5 | 2,9 | 0,49 | 3,0 | 3,4 | 0,56 | 3,8 | 4,3 | 0,70 |
75 | 75 | 75,4 | 2,9 | 3,3 | 0,68 | 3,6 | 4,1 | 0,80 | 4,5 | 5,1 | 0,99 |
90 | 90 | 90,6 | 3,5 | 4,0 | 0,98 | 4,3 | 4,9 | 1,14 | 5,4 | 6,1 | 1,42 |
110 | 110 | 111,0 | 5,3 | 6,0 | 1,42 | 5,3 | 6,0 | 1,72 | 6,6 | 7,4 | 2,11 |
PE 100 Boruların Boyut Aralığı | |||||||||||
Anma Basıncı: PN | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||||
Standart Boyut Oranı: SDR | SDR : 11 | SDR : 9 | SDR : 7,4 | ||||||||
Boru Serileri : S | S: 5 | S: 4 | S: 3,2 | ||||||||
Anma ölçüsü dn | Ortalama dış çap(mm) | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | Et kalınlığı(mm) | Ağırlık | ||||
d | d | e | e | e | e | e | e | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | kg /m | Min. | Max. | kg /m | Min. | Max. | kg /m | |
20 | 20 | 20,3 | 2 | 2,3 | 0,12 | 2,3 | 2,7 | 0,13 | 3,0 | 3,4 | 0,16 |
25 | 25 | 25,3 | 2,3 | 2,7 | 0,17 | 3,0 | 3,4 | 0,21 | 2,5 | 4,5 | 0,24 |
32 | 32 | 32,3 | 3 | 3,4 | 0,27 | 3,6 | 4,1 | 0,32 | 4,4 | 5,0 | 0,38 |
40 | 40 | 40,4 | 3,7 | 4,2 | 0,42 | 4,5 | 5,1 | 0,50 | 5,5 | 6,2 | 0,59 |
50 | 50 | 50,4 | 4,6 | 5,2 | 0,65 | 5,6 | 6,3 | 0,77 | 69 | 7,7 | 0,92 |
63 | 63 | 63,4 | 5,8 | 6,5 | 1,03 | 7,1 | 8 | 1,23 | 8,6 | 9,6 | 1,45 |
75 | 75 | 75,4 | 6,8 | 7,6 | 1,44 | 8,4 | 9,4 | 1,73 | 10,3 | 11,5 | 2,06 |
90 | 90 | 90,6 | 8,2 | 9,2 | 2,08 | 10,1 | 11,3 | 2,50 | 12,3 | 13,7 | 2,96 |
110 | 110 | 111,0 | 10 | 11 | 3,10 | 12,3 | 13,7 | 3,72 | 15,1 | 16,8 | 4,43 |
WhatsApp us